<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>AutoNews.lt</title>
	<link>http://m.autonews.lt</link>
	<description>Autonaujienos, auto ir moto sportas, automobiliai, tiuningas</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Nov 2011 12:44:12 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.3.1" -->

	<item>
		<title>Šį savaitgalį „Vakoil“ mažina degalų kainas</title>
		<description><![CDATA[Degalinių tinklas „Vakoil“ šį savaitgalį skelbia degalų išpardavimo savaitgaliu.]]></description>
		<link>http://m.autonews.lt/2011/11/25/si-savaitgali-vakoil-mazina-degalu-kainas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Per savaitę Lietuvos keliuose &#8211; 66 eismo įvykiai</title>
		<description><![CDATA[Per savaitę (lapkričio 4–10 d.) mūsų šalyje, pirminiais duomenimis, užregistruoti 66 eismo įvykiai, kuriuose nukentėjo žmonės.]]></description>
		<link>http://m.autonews.lt/2011/11/11/per-savaite-lietuvos-keliuose-66-eismo-ivykiai/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Audi A6 &#8211; „Auksinis vairas“</title>
		<description><![CDATA[Audi ir vėl laimėjo vieną iš garbingiausių konkursų - „Auksinį vairą 2011“.]]></description>
		<link>http://m.autonews.lt/2011/11/11/audi-a6-auksinis-vairas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>„Renault“ praneša apie 11,9 proc. augusias pajamas ir rekordines trečiojo ketvirčio pardavimų apimtis</title>
		<description><![CDATA[„Renault“ grupės pajamos trečiąjį šių metų ketvirtį išaugo iki 9 745 mln. eurų ir, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2010 m., buvo 11,9 proc. didesnės.]]></description>
		<link>http://m.autonews.lt/2011/11/02/renault-pranesa-apie-11-9-proc-augusias-pajamas-ir-rekordines-treciojo-ketvircio-pardavimu-apimtis/</link>
			</item>
	<item>
		<title>93 proc. lietuvių važiuotų pavojingomis padangomis</title>
		<description><![CDATA[„Goodyear” iniciatyva atlikto tyrimo duomenys rodo, kad 93 proc. Lietuvos vairuotojų mano, kad nustatytas mažiausias leidžiamas padangų protektoriaus gylis yra mažesnis nei oficialiai leistinas.]]></description>
		<link>http://m.autonews.lt/2011/10/11/93-proc-lietuviu-vaziuotu-pavojingomis-padangomis/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nuožmi kova „Telšių statybos“ lenktynininkų negąsdina</title>
		<description><![CDATA[Kartu su kitomis beveik penkiomis dešimtimis ekipų 1000 km lenktynėms įtemptai rengiasi ir „Telšių statybos“ komanda, kurios sudėtyje tik du lenktynininkai – Eugenijus Misiūra ir Kęstutis Binkauskas.]]></description>
		<link>http://m.autonews.lt/2011/06/30/nuozmi-kova-telsiu-statybos-lenktynininku-negasdina/</link>
			</item>
	<item>
		<title>1000 km – su vienu degalų baku</title>
		<description><![CDATA[Jau antri metai paeiliui „Omnitel 1000 km lenktynėse“ žiūrovai gali stebėti net dvejas tokio nuotolio varžybas.]]></description>
		<link>http://m.autonews.lt/2011/06/27/1000-km-su-vienu-degalu-baku/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Per finišo liniją – 273 km/val. greičiu</title>
		<description><![CDATA[Įtemptas, daug atidos ir kruopštumo, nekalbant jau apie specifines žinias, trejų metų darbas garažuose dėl teisės 1/4 mylios pralėkti mažiau nei per 10 sekundžių.]]></description>
		<link>http://m.autonews.lt/2011/06/23/per-finiso-linija-273-km-val-greiciu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Benediktas Vanagas: Lietuvos ralis tampa labiau techniškas</title>
		<description><![CDATA[Benediktas Vanagas pastebi, kad Lietuvos ralyje įsivyrauja nauja tendencija – lenktynėse pranašumą įgauna daugiau techninis važiavimas.]]></description>
		<link>http://m.autonews.lt/2011/06/22/benediktas-vanagas-lietuvos-ralis-tampa-labiau-techniskas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pasirodė pirmasis dvivietis MINI Coupe</title>
		<description><![CDATA[Šiandien stilingų ir sportiškų automobilių gerbėjai gali džiaugtis ypatinga naujiena – pasauliui pristatytas pirmasis dvivietis, lenktynių dvasia spinduliuojantis MINI Coupe modelis.]]></description>
		<link>http://m.autonews.lt/2011/06/21/pasirode-pirmasis-dvivietis-mini-coupe/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

